Homeへ homesitemapenglish
取扱商品 企業情報 採用情報 リンク お問合せ



ミニチュア・小径玉軸受(メートル系)

Bearing No Dimensions(mm) Load ratings(KN) limiting speeds(rpm) mass(g)
d D B Cr Cor grease oil
604 4 12 4 0.97 0.36 53000 63000 2.1
605 5 14 5 1.30 0.48 50000 60000 3.5
606 6 17 6 1.95 0.74 43000 51000 5.8
607 7 19 6 2.60 1.05 40000 47000 7.6
608 8 22 7 3.30 1.35 34000 41000 12
609 9 24 7 3.35 1.40 33000 40000 15
623 3 10 4 0.64 0.23 52000 63000 1.6
624 4 13 5 1.30 0.49 44000 54000 2.9
625 5 16 5 1.75 0.67 40000 49000 5.0
626 6 19 6 2.60 1.05 35000 43000 8.1
627 7 22 7 3.30 1.35 31000 37000 13
628 8 24 8 3.35 1.40 28000 41000 18
629 9 26 8 4.55 1.95 27000 33000 20
633 3 13 5 1.30 0.49 44000 54000 3.0
634 4 16 5 1.75 0.67 40000 49000 5.3
635 5 19 6 2.60 1.05 35000 43000 8.5
636 6 22 7 3.30 1.35 31000 37000 13
637 7 26 9 4.55 1.95 26000 32000 24
638 8 28 9 4.55 1.95 26000 32000 29
639 9 30 10 6.00 2.65 24000 29000 35
684 4 9 2.5 0.64 0.23 59000 70000 0.6
685 5 11 3 0.97 0.36 53000 63000 1.0
686 6 13 3.5 1.10 0.44 48000 57000 1.8
687 7 14 3.5 1.15 0.51 45000 54000 2.0
688 8 16 4 1.60 0.71 42000 50000 3.2
689 9 17 4 1.35 0.66 39000 46000 3.5
693 3 8 3 0.55 0.17 64000 76000 0.6
694 4 11 4 0.96 0.35 54000 65000 1.8
695 5 13 4 1.10 0.43 50000 60000 2.2
696 6 15 5 1.75 0.67 45000 54000 3.9
697 7 17 5 1.60 0.71 42000 50000 5.3
698 8 19 6 2.25 0.91 39000 46000 7.2
699 9 20 6 2.45 1.05 35000 42000 7.5



前のページへ戻る